| Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legaktívabb pillanat |
|---|---|---|---|---|
2026
|
633 | 709 | 418 | 178 |
november 2026
|
0 | 0 | 0 | 11 |
október 2026
|
22 | 23 | 5 | 12 |
szeptember 2026
|
18 | 21 | 8 | 13 |
| 2026-09-01 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2026-09-02 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-06 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2026-09-07 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-09-12 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2026-09-13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-17 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-19 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2026-09-20 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2026-09-21 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2026-09-22 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-25 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-09-27 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 1 | 4 |
augusztus 2026
|
68 | 84 | 186 | 64 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 6 | 64 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 5 | 48 |
| 2026-08-04 | 3 | 3 | 6 | 37 |
| 2026-08-05 | 8 | 11 | 5 | 33 |
| 2026-08-06 | 5 | 7 | 3 | 33 |
| 2026-08-07 | 3 | 3 | 8 | 36 |
| 2026-08-08 | 2 | 4 | 5 | 38 |
| 2026-08-09 | 0 | 1 | 5 | 31 |
| 2026-08-10 | 1 | 1 | 8 | 37 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 14 | 43 |
| 2026-08-12 | 2 | 2 | 5 | 36 |
| 2026-08-13 | 3 | 4 | 10 | 46 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 6 | 47 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 6 | 40 |
| 2026-08-17 | 2 | 2 | 7 | 46 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 2026-08-19 | 1 | 1 | 3 | 42 |
| 2026-08-20 | 4 | 4 | 10 | 43 |
| 2026-08-21 | 1 | 1 | 20 | 38 |
| 2026-08-22 | 10 | 11 | 21 | 42 |
| 2026-08-23 | 9 | 12 | 15 | 39 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-25 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-08-26 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-08-28 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 2026-08-29 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-08-30 | 8 | 11 | 1 | 8 |
| 2026-08-31 | 1 | 1 | 2 | 11 |
július 2026
|
76 | 91 | 146 | 172 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-07-09 | 35 | 35 | 5 | 16 |
| 2026-07-10 | 2 | 2 | 12 | 20 |
| 2026-07-11 | 3 | 4 | 8 | 17 |
| 2026-07-12 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 2026-07-13 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2026-07-16 | 2 | 3 | 8 | 37 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 6 | 33 |
| 2026-07-18 | 4 | 5 | 4 | 39 |
| 2026-07-19 | 1 | 1 | 4 | 44 |
| 2026-07-20 | 2 | 2 | 5 | 31 |
| 2026-07-21 | 5 | 9 | 4 | 35 |
| 2026-07-22 | 3 | 3 | 7 | 40 |
| 2026-07-23 | 1 | 1 | 4 | 35 |
| 2026-07-24 | 0 | 2 | 9 | 45 |
| 2026-07-25 | 4 | 5 | 8 | 43 |
| 2026-07-26 | 3 | 3 | 12 | 61 |
| 2026-07-27 | 1 | 1 | 9 | 52 |
| 2026-07-28 | 4 | 4 | 9 | 60 |
| 2026-07-29 | 3 | 6 | 5 | 67 |
| 2026-07-30 | 1 | 1 | 5 | 61 |
| 2026-07-31 | 0 | 1 | 1 | 51 |
június 2026
|
0 | 0 | 1 | 170 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 158 |
május 2026
|
23 | 26 | 6 | 56 |
április 2026
|
101 | 115 | 24 | 38 |
| 2026-04-01 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-03 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2026-04-04 | 8 | 8 | 2 | 22 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-06 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 2026-04-07 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2026-04-08 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 2026-04-09 | 10 | 10 | 2 | 17 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2026-04-11 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| 2026-04-12 | 5 | 5 | 0 | 38 |
| 2026-04-13 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-04-15 | 9 | 9 | 1 | 20 |
| 2026-04-16 | 4 | 7 | 1 | 24 |
| 2026-04-17 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 2026-04-18 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2026-04-19 | 5 | 6 | 0 | 28 |
| 2026-04-20 | 4 | 4 | 1 | 30 |
| 2026-04-21 | 2 | 3 | 0 | 33 |
| 2026-04-22 | 4 | 4 | 0 | 21 |
| 2026-04-23 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 2026-04-24 | 8 | 8 | 2 | 26 |
| 2026-04-25 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| 2026-04-26 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 2026-04-27 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 2026-04-28 | 6 | 8 | 3 | 18 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2026-04-30 | 7 | 8 | 0 | 28 |
március 2026
|
96 | 105 | 5 | 61 |
február 2026
|
103 | 111 | 13 | 147 |
| 2026-02-01 | 4 | 5 | 2 | 40 |
| 2026-02-02 | 4 | 4 | 4 | 41 |
| 2026-02-03 | 9 | 9 | 0 | 21 |
| 2026-02-04 | 4 | 4 | 1 | 36 |
| 2026-02-05 | 7 | 9 | 0 | 42 |
| 2026-02-06 | 2 | 2 | 0 | 39 |
| 2026-02-07 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-02-09 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 2026-02-10 | 5 | 5 | 0 | 43 |
| 2026-02-11 | 8 | 8 | 0 | 33 |
| 2026-02-12 | 4 | 4 | 0 | 44 |
| 2026-02-13 | 3 | 3 | 0 | 56 |
| 2026-02-14 | 6 | 6 | 1 | 67 |
| 2026-02-15 | 3 | 3 | 0 | 47 |
| 2026-02-16 | 1 | 1 | 0 | 73 |
| 2026-02-17 | 1 | 1 | 0 | 108 |
| 2026-02-18 | 2 | 2 | 1 | 147 |
| 2026-02-19 | 2 | 2 | 1 | 147 |
| 2026-02-20 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 2026-02-21 | 2 | 2 | 2 | 77 |
| 2026-02-22 | 1 | 5 | 0 | 60 |
| 2026-02-23 | 4 | 5 | 1 | 36 |
| 2026-02-24 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-02-26 | 7 | 7 | 0 | 69 |
| 2026-02-27 | 1 | 1 | 0 | 53 |
| 2026-02-28 | 8 | 8 | 0 | 59 |
január 2026
|
126 | 133 | 24 | 178 |
2025
|
484 | 571 | 77 | 170 |
december 2025
|
98 | 100 | 6 | 34 |
november 2025
|
51 | 58 | 11 | 129 |
október 2025
|
8 | 9 | 11 | 18 |
szeptember 2025
|
0 | 0 | 1 | 18 |
augusztus 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
július 2025
|
0 | 0 | 1 | 6 |
június 2025
|
0 | 0 | 6 | 11 |
május 2025
|
38 | 76 | 6 | 24 |
április 2025
|
74 | 95 | 12 | 24 |
március 2025
|
54 | 69 | 12 | 15 |
február 2025
|
67 | 67 | 1 | 10 |
január 2025
|
94 | 97 | 10 | 170 |
2024
|
292 | 384 | 80 | 29 |
december 2024
|
73 | 87 | 2 | 10 |
november 2024
|
20 | 27 | 10 | 29 |
október 2024
|
64 | 82 | 3 | 17 |
szeptember 2024
|
84 | 115 | 16 | 15 |
| 2024-09-01 | 5 | 5 | 1 | 9 |
| 2024-09-02 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-09-03 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| 2024-09-04 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-06 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2024-09-07 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2024-09-08 | 6 | 10 | 2 | 11 |
| 2024-09-09 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| 2024-09-10 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-12 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 2024-09-13 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 2024-09-14 | 7 | 10 | 1 | 8 |
| 2024-09-15 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 2024-09-16 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-18 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2024-09-19 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2024-09-20 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-09-21 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2024-09-22 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 2024-09-23 | 5 | 7 | 2 | 8 |
| 2024-09-24 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 2024-09-25 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 2024-09-26 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-28 | 7 | 13 | 3 | 7 |
| 2024-09-29 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 2024-09-30 | 5 | 6 | 1 | 5 |
augusztus 2024
|
29 | 42 | 24 | 10 |
július 2024
|
22 | 31 | 25 | 29 |
| 2024-07-14 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 2024-07-15 | 14 | 22 | 9 | 7 |
| 2024-07-16 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 2024-07-17 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 2024-07-18 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-07-19 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-07-31 | 2 | 2 | 0 | 4 |